STUDIA PODYPLOMOWE
OPŁATY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Kierunek: | Płatność jednorazowa: | Raty: |
Architektura wnętrz | 3000 zł | 3 x 1050 zł |
Badania kliniczne - metodologia, organizacja i zarządzanie w badaniach klinicznych | 4500 zł | 3 x 1580 zł |
BIM Executive - projektowanie, koordynacja i wdrażanie nowoczesnych projektów | 3300 zł | 3 x 1170 zł |
Budowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć | 3300 zł | 3 X 1170 zł |
Fotografia podróżnicza, reportażowa i dokumentalna | 2250 zł | 3 X 800 zł |
Grafika reklamowa | 2250 zł | 3 x 800 zł |
Konserwacja zabytków architektury i urbanistyki | 2500 zł | 3 x 870 zł |
Konstrukcja i technologia ubioru | 2950 zł | 3 x 1040 zł |
Kryminalistyczne badania dokumentów | 3500 zł | 3 x 1240 zł |
Kryminalistyczne badania odzieży i wyrobów tekstylnych | 3500 zł | 3 x 1240 zł |
Lider przemysłu 4.0 | 3200 zł | 3 x 1130 zł |
Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie w ochronie zdrowia | 4900 zł | 3 x 1700 zł |
Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie zrównoważonym rozwojem organizacji | 3900 zł | 3 x 1370 zł |
Master of Business Administration (MBA) - zarządzanie w branży energetycznej | 28 000 zł | 3 x 3260 zł |
Mechatronika dla inżynierów | 2800 zł | 3 x 990 zł |
Medycyna estetyczna | 9900 zł | 3 x 3470 zł |
Nowoczesne budownictwo i zarządzanie projektami inwestycyjnymi w branży ochrony zdrowia | 9500 zł | |
Programowanie sterowników przemysłowych | 3200 zł | 3 x 1130 zł |
Projektowanie 3D | 3200 zł | 3 x 1130 zł |
Projektowanie i stylizacja ubioru | 2950 zł | 3 x 1050 zł |
Urbanistyka i planowanie przestrzenne | 2550 zł | 3 x 900 zł |
Zarządzanie na rynku sztuki | 3300 zł | 3 x 1170 zł |
Konto uczelni:
ING Bank Śląski : Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice