WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH
OPŁATY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2025/2026
Kierunek | Stacjonarne | Niestacjonarne | |
Architektura Wnętrz | Studia I stopnia | 4600 zł / semestr4 x 1210 zł / raty6 x 810 zł / raty | 4400 zł / semestr4 x 1160 zł / raty6 x 770 zł / raty |
Studia II stopnia | 4800 zł / semestr4 x 1260 zł / raty6 x 840 zł / raty | 4500 zł / semestr4 x 1180 zł / raty6 x 790 zł / raty | |
Architektura | Studia I stopnia | 5300 zł / semestr4 x 1390 zł / raty6 x 930 zł / raty | 5000 zł / semestr4 x 1310 zł / raty6 x 880 zł / raty |
Studia II stopnia | 5200 zł / semestr4 x 1370 zł / raty6 x 910 zł / raty | 5000 zł / semestr4 x 1310 zł / raty6 x 880 zł / raty | |
Budownictwo | Studia I stopnia | 2800 zł / semestr4 x 740 zł / raty6 x 490 zł / raty | 2650 zł / semestr4 x 700 zł / raty6 x 470 zł / raty |
Studia II stopnia | 2900 zł / semestr4 x 760 zł / raty6 x 510 zł / raty | 2700 zł / semestr4 x 710 zł / raty6 x 470 zł / raty | |
Grafika | Studia jednolite magisterskie | 4300 zł / semestr4 x 1130 zł / raty6 x 760 zł / raty | 4000 zł / semestr4 x 1050 zł / raty6 x 700 zł / raty |
Mechatronika | Studia I stopnia | 2900 zł / semestr4 x 760 zł / raty6 x 510 zł / raty | 2900 zł / semestr4 x 760 zł / raty6 x 510 zł / raty |
Studia II stopnia | 2900 zł / semestr4 x 760 zł / raty6 x 510 zł / raty | 2700 zł / semestr4 x 710 zł / raty6 x 470 zł / raty | |
Informatyka | Studia I stopnia | 3000 zł / semestr4 x 790 zł / raty6 x 530 zł / raty | 3000 zł / semestr4 x 790 zł / raty6 x 530 zł / raty |
Wzornictwo — projektowanie mody | Studia I stopnia | 4900 zł / semestr4 x 1290 zł / raty6 x 860 zł / raty | 4700 zł / semestr4 x 1230 zł / raty6 x 830 zł / raty |
Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia wynosi 85 zł.
Konto uczelni:
ING Bank Śląski: Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice