WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I SZTUK STOSOWANYCH
OPŁATY SEMESTRALNE NA ROK AKADEMICKI 2024/2025
Kierunek | Stacjonarne | Niestacjonarne | |
Architektura Wnętrz | Studia I stopnia | 4400 zł / semestr4 x 1150 zł / raty6 x 770 zł / raty | 4200 zł / semestr4 x 1100 zł / raty6 x 740 zł / raty |
Studia II stopnia | 4700 zł / semestr4 x 1250 zł / raty6 x 830 zł / raty | 4400 zł / semestr4 x 1150 zł / raty6 x 770 zł / raty | |
Architektura | Studia I stopnia | 5100 zł / semestr4 x 1350 zł / raty6 x 900 zł / raty | 4850 zł / semestr4 x 1280 zł / raty6 x 820 zł / raty |
Studia II stopnia | 5100 zł / semestr4 x 1350 zł / raty6 x 900 zł / raty | 4850 zł / semestr4 x 1280 zł / raty6 x 850 zł / raty | |
Budownictwo | Studia I stopnia | 2700 zł / semestr4 x 710 zł / raty6 x 470 zł / raty | 2500 zł / semestr4 x 660 zł / raty6 x 440 zł / raty |
Studia II stopnia | 2800 zł / semestr4 x 740 zł / raty6 x 490 zł / raty | 2600 zł / semestr4 x 690 zł / raty6 x 460 zł / raty | |
Grafika | Studia jednolite magisterskie | 4100 zł / semestr4 x 1080 zł / raty6 x 720 zł / raty | 3800 zł / semestr4 x 1000 zł / raty6 x 670 zł / raty |
Mechatronika | Studia I stopnia | 2750 zł / semestr4 x 720 zł / raty6 x 480 zł / raty | 2750 zł / semestr4 x 720 zł / raty6 x 480 zł / raty |
Studia II stopnia | 2800 zł / semestr4 x 740 zł / raty6 x 490 zł / raty | 2600 zł / semestr4 x 690 zł / raty6 x 460 zł / raty | |
Informatyka | Studia I stopnia | 2750 zł / semestr4 x 720 zł / raty6 x 480 zł / raty | 2750 zł / semestr4 x 720 zł / raty6 x 480 zł / raty |
Wzornictwo — projektowanie mody | Studia I stopnia | 4400 zł / semestr4 x 1150 zł / raty6 x 780 zł / raty | 4250 zł / semestr4 x 1120 zł / raty6 x 740 zł / raty |
Opłata rekrutacyjna na studia I i II stopnia wynosi 85 zł.
Konto uczelni:
ING Bank Śląski: Indywidualny Numer Rachunku przypisany do danych Studenta widoczny po aplikowaniu na dany kierunek w zakładce płatności.
Nazwa odbiorcy: Akademia Śląska
Adres odbiorcy: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice